Conheça a diferença
Alpendre vs Deck vs Pátio: Qual toldo você realmente precisa?
Essas três palavras são usadas de forma intercambiável em listas de produtos, mas descrevem espaços significativamente diferentes – e o toldo certo para cada um não é necessariamente o mesmo. Fazer isso direito antes de adquirir é importante, porque o método de montagem, o tipo de caixa e a profundidade de projeção ideal variam.
| Recurso | Varanda | Convés | Pátio |
|---|---|---|---|
| Definição | Estrutura de entrada coberta anexa ao edifício | Plataforma aberta elevada, geralmente de madeira ou compósito | Área externa pavimentada no nível do solo |
| Cobertura aérea existente | Muitas vezes parcial (saliência do telhado) | Geralmente nenhum | Geralmente nenhum |
| Altura típica | 2,2–2,8 m (mais apertado) | 2,4–3,5m (mais aberto) | 2,4–3,5 m |
| Visibilidade da fachada | Alto — afeta a aparência do edifício | Moderado | Moderado |
| Tipo de habitação recomendado | Cassete completa ou semicassete | Aberto ou Semi-Cassete | Aberto ou Semi-Cassete |
| Faixa de largura típica | 1,5m – 4,5m | 2,5m – 7,0m | 2,0m – 6,0m |
| Faixa de projeção típica | 1,0m – 2,5m | 2,0m – 4,0m | 1,5m – 3,5m |
| Prioridade de instalação | Acabamento limpo, perfil baixo, folga | Carga estrutural, cobertura do vão | Área de cobertura, facilidade de instalação |
Por que uma varanda precisa de um guarda-sol profissional?
O alpendre é um espaço crucial que liga espaços interiores e exteriores. Não afeta apenas a estética geral da casa, mas também se relaciona com o conforto de viver. No verão quente, a luz solar direta pode tornar a área da varanda abafada e insuportável, enquanto chuvas repentinas podem pegá-lo desprevenido. O toldo retrátil para varanda Vionta foi projetado para resolver esses problemas. Você pode ajustar com flexibilidade o alcance de extensão do guarda-sol de acordo com as condições climáticas e controlar com precisão os efeitos de luz e sombra. Seja recebendo hóspedes ou entrando e saindo diariamente, é possível desfrutar de uma experiência confortável e agradável.
Suas vantagens incluem:
● Bloqueando a luz solar direta, reduzindo efetivamente a temperatura da varanda
● Proteger móveis e pisos de varanda contra danos UV
● Fornecendo proteção durante dias chuvosos
● Melhorar a estética da fachada do edifício
● Controles inteligentes mais convenientes (sensores de luz solar/vento)
Comparado com galpões fixos, Os toldos retráteis para varanda podem se expandir e contrair em tempo real de acordo com as condições climáticas, tornando-os mais flexíveis, duráveis e com eficiência energética. De um modo geral, a posição Alpendre costuma situar-se mais à frente que o terraço e está mais exposta ao vento. No entanto, os materiais de alto desempenho da Vionta garantem que a estrutura dos toldos de alpendre seja mais estável e adequada para uso em áreas com muito vento.
1. Estrutura do braço em liga de alumínio resistente à pressão
2. Corrente dupla de aço inoxidável ou corrente quádrupla
3. Estrutura de perfil de alumínio com paredes espessas
4. Sistema de mola de alto torque
5. Garanta estabilidade e confiabilidade em um ambiente de varanda aberta.
Especificações técnicas

Tabela completa de especificações técnicas
Especificações padrão para a linha de toldos retráteis para alpendres da Vionta Metal. Dimensões, configurações de inversores e tipos de alojamento não padronizados estão disponíveis – entre em contato com a fábrica para informar os requisitos do seu projeto.
| Categoria | Parâmetro | Especificação padrão | Notas |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Largura | 1,5 m – 4,5 m (padrão) | Até 6m com seções unidas |
| Projeção | 1,0m – 2,5m | Profundidade típica da varanda 1,5–2,0 m | |
| Profundidade retraída — revestimento completo | 18–24 centímetros | Adapta-se à maioria dos intradorsos de varanda | |
| Profundidade retraída – tipo aberto | 15–18 cm | Opção de perfil mais fino | |
| Ângulo de inclinação | 0° – 45° | Definido na instalação | |
| Estrutura e Carcaça | Material | Liga de alumínio 6063-T5 | Perfil extrudado |
| Espessura da parede | ≥ 1,8mm | Comercial: 2,0 mm+ disponível | |
| Acabamento de superfície | Revestimento em pó para uso externo | Cor RAL correspondente | |
| Tipo de habitação | Cassete Completa / Semi Cassete / Aberta | Consulte §3 para orientação de seleção | |
| Sistema de braço | Tipo de braço | Braço articulado dobrável | — |
| Configuração de cadeia | Cadeia Dupla / Cadeia Quádrupla | Quad recomendado acima de 3,5 m de largura | |
| Material de primavera | Mola de alto torque em aço inoxidável | Hardware de dobradiça inoxidável 304 | |
| Tecido | Material | Acrílico / Acrílico tingido em solução / Poliéster | — |
| Peso | 220 – 350 g/m² | — | |
| Proteção UV | UPF 50+ (taxa de bloqueio ≥95%) | Em conformidade com EN 13758 | |
| Solidez da cor | 7ª a 8ª série | Tingido em solução: resistência superior ao desbotamento | |
| Resistência ao mofo | Grau 3 e superior | — | |
| Sistema de acionamento | Manual | Manivela — recomendado ≤3,0m de largura | Não é necessária energia |
| Motor | Motor tubular 24 Vcc | Somfy ou equivalente disponível | |
| Tensão | 220V / 110V selecionável | 110V para a América do Norte | |
| Controle inteligente | Controle remoto RF / Aplicativo / Voz / Sensores | Módulo Zigbee/Wi-Fi opcional | |
| Instalação | Métodos de montagem | Montagem em parede / teto / teto | Todo o hardware incluído |
| Min. altura de montagem | 2,2m do chão | Adicione 20–25 cm se a porta abrir para fora | |
| Certificações | Mercado europeu | CE/RoHS | Motor compatível com LVD e EMC |
| Testes de terceiros | GV | Relatórios de teste disponíveis | |
| América do Norte | Motor UL/ETL sob consulta | Base de pedido personalizado | |
| Pedido | Quantidade mínima | 5 unidades (OEM negociável) | Amostras unitárias aceitas |
| Tempo de espera | 15 a 20 dias padrão / 25 a 35 dias personalizados | Excluindo feriados |


















